Выпуск | Название | |
Том 6, № 2 (2019) | Анонс научных мероприятий РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции» на 2019–2023 годы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
статья Редакционная | ||
Том 6, № 2 (2019) | 4-й Международный научно-практический конгресс «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
статья Редакционная | ||
"... 19–21 november 2019, Moscow ..." | ||
Том 7, № 3 (2020) | Пост-релиз Международного научно-практического конгресса «Сахарный диабет, его осложнения и хирургические инфекции» (19–21 ноября 2019, Москва, Россия) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Пасхалова | ||
"... “Diabetes Mellitus, Its Complications and Surgical Infections” (November 19–21, 2019). ..." | ||
Том 7, № 1 (2020) | Международной научно-практической конференции «Высокие ампутации нижних конечностей у детей и взрослых» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Пасхалова | ||
"... low limb amputations in children and adult” (May 20–21, 2019). ..." | ||
Том 7, № 4 (2020) | Высокие ампутации нижних конечностей при гангрене. Российский консенсус | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
статья Редакционная | ||
"... and adults" (Moscow, 2019) and published on the website www.woundsurgery.ru for use in work by general ..." | ||
Том 9, № 4 (2022) | Первый опыт использования вакуумной терапии в профилактике нагноения ушитых ран мягких тканей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Федюшкин, С. Н. Пятаков, А. Г. Барышев, С. Н. Пятакова, С. Н. Щерба, И. В. Голиков, Э. Н. Шубров, С. П. Мужиков, М. Ю. Еременко, А. С. Щерба | ||
"... ) had vacuum drainage of subcutaneous tissues in sutured wounds after surgery from June 2019 till ..." | ||
Том 8, № 1 (2021) | Пути снижения частоты высоких ампутаций, постампутационных осложнений и летальности при синдроме диабетической стопы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Бенсман, А. Г. Барышев, С. Н. Пятаков, К. Г. Триандафилов, В. Н. Пономарев, В. В. Федюшкин, Д. Ю. Шереметьев, А. О. Шереметьева, А. М. Киба | ||
"... into two comparison groups and two main groups. From 1982 to 2019, the frequency of amputations, mainly ..." | ||
Том 11, № 2 (2024) | Применение метода локального отрицательного давления в комплексном лечении пациентов с боевыми травмами конечностей: опыт одного центра | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. И. Бубман, С. В. Тополянская, А. Ю. Молочников, А. М. Эмомадов, А. И. Нечаев, С. О. Хан, В. В. Карпов, В. Н. Оболенский, И. П. Марченко, К. А. Лыткина, И. М. Буриев, Г. Г. Мелконян | ||
"... .000001) and platelet count – from 514.7 ± 201.9 × 109/l to 349.1 ± 114.1 × 109/l (p < 0.000001). Conclusion ..." | ||
1 - 8 из 8 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)